該当2778件のうち,621~640件を表示しています。ページを切り替えてご利用ください。
・・・左記住所地点より地図中央位置を設定 | |||||
該当2778件のうち,621~640件を表示しています。ページを切り替えてご利用ください。
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1980/10/30 | 1980/11/14 | 661 | 0.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
先土器石器、礫群、縄文中期集石、土坑、柱穴 | S3010-00622 | H3010-00622 | ![]() |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1981/6/1 | 1981/6/23 | 600 | 0.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
溝状遺構、柱穴6、溝2、石器、土器 | S3010-00623 | ![]() |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1993/4/27 | 1993/4/28 | 327 | 0.000 | 近世(代) |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
溝状遺構、前期土器片 | S3010-00624 | H3010-00624 | ![]() |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1981/11/4 | 1981/11/13 | 400 | 0.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
縄文土器片 | S3010-00625 | H3010-00625 | ![]() |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1983/5/23 | 1983/5/27 | 198 | 0.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
縄文土坑2、土器片 | S3010-00626 | H3010-00626 |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1983/7/6 | 1983/8/11 | 330 | 0.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
縄文中期住居2、土坑39、土器片 | S3010-00627 | H3010-00627 | ![]() |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1983/9/13 | 1983/10/18 | 350 | 0.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
縄文中期住居1、土坑56、集石1、溝状遺構、土器片 | S3010-00628 | H3010-00628 | ![]() |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1983/10/24 | 1983/11/7 | 240 | 0.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
縄文住居2、土坑3、集石1、溝状遺構、土器片 | S3010-00629 | H3010-00629 | ![]() |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1985/5/13 | 1985/5/22 | 165 | 0.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
近世以降土坑2、溝状遺構1、 | S3010-00632 | H3010-00632 |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1985/7/26 | 1985/8/5 | 569 | 0.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
住居1、ピット群、土坑、土器片 | S3010-00633 | H3010-00633 |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1986/7/8 | 1986/7/21 | 230 | 0.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
縄文中期住居1、土坑Ⅴ、溝状遺構の上端、土器片 | S3010-00634 | H3010-00634 | ![]() |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1986/12/11 | 1987/1/9 | 447 | 0.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
竪穴遺構1、溝状遺構、土坑、土器片 | S3010-00637 | H3010-00637 | ![]() |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1986/11/ | 1987/01/ | 480 | 0.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
縄文中期住居2、縄文土坑1、ピット2、土器片 | S3010-00638 | H3010-00638 | ![]() |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1987/7/1 | 1987/8/31 | 1024 | 0.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
土坑2 | H3010-G0639 | ![]() |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
縄文中期住居2、未検出 |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1988/1/1 | 1988/2/24 | 781 | 0.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
ナイフ形石器、縄文住居21、落し穴3、土器(25~30地点で) | H3010-G0639 |
該当2778件のうち,621~640件を表示しています。ページを切り替えてご利用ください。