該当2778件のうち,801~820件を表示しています。ページを切り替えてご利用ください。
| ・・・左記住所地点より地図中央位置を設定 | |||||
該当2778件のうち,801~820件を表示しています。ページを切り替えてご利用ください。
|
| 試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/4/8 | 1998/4/22 | 151 | 中近世 |
| 遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 中世堀跡 | S3022-00802 | H3022-00802 | ![]() |
|
| 試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/5/8 | 1998/5/21 | 123 | 中近世 |
| 遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 中世堀跡 | S3022-00803 | H3022-00803 | ![]() |
|
| 試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/5/8 | 1998/5/21 | 107 | 中近世 |
| 遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 中世堀跡 | S3022-00804 | H3022-00804 | ![]() |
|
| 試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/4/8 | 1998/4/22 | 132 | 中近世 |
| 遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 近世以降溝1 | S3022-00805 | H3022-00805 | ![]() |
|
| 試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/5/8 | 1998/5/21 | 111 | 中近世 |
| 遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 近世以降溝1、縄文土器片 | S3022-00806 | H3022-00806 | ![]() |
|
| 試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/6/1 | 1998/6/1 | 117 | 中近世 |
| 遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 溝2 | S3022-00807 | H3022-00807 |
|
| 試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/10/21 | 1998/10/21 | 1998/11/30 | 360 |
| 遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 中世以降:溝2、近世以降:土坑2・人骨、旧石器剥片2 | S3022-G0808 | H3022-G0808 | ![]() |
|
| 試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/11/5 | 1998/11/30 | 908 | 縄文時代、中近世、 |
| 遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 縄文落とし穴1・溝6・土坑2・ピット3・縄文土器・砥石・銭 | S3022-G0809 | H3022-G0809 | ![]() |
|
| 試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/11/5 | 1998/11/30 | 908 | 縄文時代、中近世、 |
| 遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 縄文落とし穴1・溝6・土坑2・ピット3・縄文土器・砥石・銭 | S3022-G0809 | H3022-G0809 | ![]() |
|
| 試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/4/2 | 1997/6/19 | 1997/9/8 | 1997/9/12 | 2,646 | 2730 | 縄文、中近世 |
| 遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 縄文:屋外炉1・土坑3・ピット73、中世:堀跡・溝6・縄文土器片他 | S3022-G0792 | H3022-G0792 | ![]() |
|
| 試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/4/17 | 2001/4/17 | 2001/4/18 | 2001/4/20 | 161 | 1769 |
| 遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 中近世堀跡/遺物なし | S3022-00812 | H3022-00812 | ![]() |
|
| 試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/1/11 | 2006/1/12 | 2005/1/31 | 2005/2/7 | 659 |
| 遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 土坑1、堀跡1、石器、陶磁器 | S3022-00813 | H3022-00813 | ![]() |
|
| 試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/6/29 | 2000/7/4 | 1,029 | 1365 |
| 遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 中近世堀跡/遺物なし | S3022-00814 | H3022-00814 | ![]() |
|
| 試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/02/12 | 2009/02/13 | 240 |
| 遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
|---|---|---|---|
|
| 試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
|---|---|---|---|
|
| 試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/10/29 | 1997/11/4 | 1998/2/2 | 1998/2/19 | 739 |
| 遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 縄文落し穴1、中世:堀跡・溝2・柵列1、ピット多数 | S3022-00817 | H3022-00817 | ![]() |
|
| 試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/11/16 | 1998/11/16 | 165 |
| 遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 中世堀跡 |
|
| 試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/10/21 | 1998/10/21 | 1998/11/30 | 360 |
| 遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 中世以降:溝2、近世以降:土坑2・人骨、旧石器剥片2 | S3022-G0808 | H3022-G0808 | ![]() |
|
| 試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
|---|---|---|---|
|
| 試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
|---|---|---|---|
該当2778件のうち,801~820件を表示しています。ページを切り替えてご利用ください。







