該当2778件のうち,881~900件を表示しています。ページを切り替えてご利用ください。
・・・左記住所地点より地図中央位置を設定 | |||||
該当2778件のうち,881~900件を表示しています。ページを切り替えてご利用ください。
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008/6/13 | 2008/6/25 | 1231.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
遺構遺物なし | S3008-00882 | H3008-00882 | ![]() |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008/10/3 | 2008/10/3 | 215 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
遺構遺物なし | S3008-00883 | H3008-00883 | ![]() |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005/8/29 | 0 | 158.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005/12/5 | 0 | 836.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005/11/4 | 0 | 109.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999/3/17 | 1999/3/17 | 944 | 0.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
遺構なし、近世陶器2 |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1997/10/29 | 1997/11/4 | 739 | 0.000 | 旧石器、縄文時代、中世、近世 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
落し穴、堀跡。 |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/02/02 | 2011/02/04 | 1032 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
遺構遺物なし | S3008-00895 | H3008-00895 | ![]() |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1976/6/29 | 1976/7/27 | 0 | 0.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
縄文:集石土坑6・土坑3・井戸跡2・溝2・縄文土器・石器 | H3006-00896 |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1994/12/19 | 1995/3/23 | 0 | 2472.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
中近世:溝4・ピット4・土坑2 | S3006-00897 | H3006-00897 | ![]() |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996/5/20 | 1996/5/29 | 270 | 0.000 | 近世 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
溝跡2、柵列、遺物なし | S3006-00898 | H3006-00898 | ![]() |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996/9/2 | 1996/9/3 | 320 | 0.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
旧石器礫群1 | S3006-00899 | H3006-00899 |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996/11/22 | 1997/3/5 | 0 | 3314.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
土坑3、中世:堀跡1・溝2・ピット1 | S3006-G0900 | H3006-G0900 | ![]() |
|
試掘開始日 | 試掘終了日 | 本調査開始日 | 本調査終了日 | 調査面積(㎡) | 開発面積(㎡) | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996/11/22 | 1997/3/5 | 0 | 3314.000 |
遺構・遺物 | 測量図 | 報告書 | 写真 |
---|---|---|---|
土坑3、中世:堀跡1・溝2・ピット1 | S3006-G0900 | H3006-G0900 | ![]() |
該当2778件のうち,881~900件を表示しています。ページを切り替えてご利用ください。